□/ | □/ | □/ | □/ | □/ | □/ | |
法兰标准代号 | ||||||
测量范围 | ||||||
隔离膜片材料:316,316L,钽,哈氏合金F4,316+F4等 | ||||||
隔膜隔离器代号及材料 MF:敞开式突面(≤25MPA) MG:工字形(≤4MPA) ML:螺纹式(≤60MPA) MZ:螺栓式(1-25MPA) MH:均质机用(10-60MPA) MC:夹子式(0.1-2.5MPA) MN:螺母式(0.1-2.5MPA) (A-碳钢、B-1Gr18Ni、316/316L、316+F4) |
||||||
连接器代号 Z:直接式(被测介质温度<80℃) ZN:阻尼器 SR:散热器(被测介质温度<200℃) YL:硬管连接(被测介质温度<200℃) RL1/2/4:软管连接(1、2、4分别代表软管长度M) GL:角形连接(被测介质温度<150℃) |
||||||
通用型压力表型号 推荐用表:PM10系列压力变送器、Y-B系列不锈钢压力表 |
密封液 | 受压部温度范围 | 比重g/cm3 | 体膨系数1/℃ | 用途 |
---|---|---|---|---|
高粘度硅油 | -10-200℃ | 1.07 | 0.95×10-3 | 高温用 |
低粘度硅油 | -30-100℃ | 0.94 | 1.08×10-3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5-100℃ | 1.27 | 0.61×10-3 | 食品用 |
植物油 | -5-100℃ | 0.93 | 1.03×10-3 | 食品用 |
氟油 | -30-150℃ | 1.93 | 0.75×10-3 | 氢、氧 |
代号 | 量程上限值P(MPa) | 推荐法兰标准代号 | 突面法兰尺寸(mm) | 尺寸图 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | d | f | L | C | B | ||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K 50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 图一 |
4 | 50-1.0/1.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | ||
4 | ANSI-2B 150 1b | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
4 | ANSI-2B 300/100/ 1b | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
6-10 | 25-10.0HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 图二 | |
6-10 | 50-10.0HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | ||
16-25 | 20-10.0HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | ||
MF | 4 | 25-4.0DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 图三 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备67432732号-13